Home -
2026-2027 Team Details & Pricing
Elite TEAMS (18's - 16's)
| Detail | 17 Elite Blue | 17 Elite Black | 17 Elite White | 16 Elite Blue | 16 Elite Black | 16 Elite White |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Practices Begin | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 |
| Practices End | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament |
| Breaks | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 |
| Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | |
| Uniforms Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Training | Yes | Not Included | Not Included | Yes | Not Included | Not Included |
| Fall Positional Training | Included | Additional Fees | Additional Fees | Included | Additional Fees | Additional Fees |
| Practices Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Tournaments | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| *Local | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| *Travel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| *Travel Type | 3-days | 3-days | 3-days | 3-days | 3-days | 2-days, 3-days |
| Regionals | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed |
| May Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| June Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| USAV/AAU Nationals | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| Fees | $6,600 | $5,300 | $5,300 | $6,600 | $5,300 | $5,100 |
| Deposit (20%) | $1,320 | $1,060 | $1,060 | $1,320 | $1,060 | $1,020 |
All 17s teams will participate in three‑day tournament formats designed to maximize recruiting exposure.
Elite TEAMS (15's - 14's)
| Detail | 15 Elite Blue | 15 Elite Black | 15 Elite White | 15 Elite Gray | 14 Elite Blue | 14 Elite Black | 14 Elite White | 14 Elite Gray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practices Begin | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 |
| Practices End | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament |
| Breaks | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 |
| Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | |
| Uniforms Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Training | Yes | Not Included | Not Included | Not Included | Yes | Not Included | Not Included | Not Included |
| Fall Positional Training | Included | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees | Included | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees |
| Practices Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Tournaments | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| *Local | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| *Travel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| *Travel Type | 3-days | 3-days | 2-days, 3-days | 2-days, 3-days | 3-days | 3-days | 2-days, 3-days | 2-days, 3-days |
| Regionals | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed |
| May Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| June Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| USAV/AAU Nationals | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| Fees | $6,600 | $5,300 | $5,100 | $5,100 | $6,600 | $5,300 | $5,100 | $5,100 |
| Deposit (20%) | $1,320 | $1,060 | $1,020 | $1,020 | $1,320 | $1,060 | $1,020 | $1,020 |
Elite TEAMS (13's - 12's)
| Detail | 13 Elite Blue | 13 Elite Black | 13 Elite White | 13 Elite Gray | 12 Elite Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Practices Begin | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 |
| Practices End | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament |
| Breaks | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 |
| Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | |
| Uniforms Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Training | Yes | Not Included | Not Included | Not Included | Yes (1-day) |
| Fall Positional Training | Included | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees |
| Practices Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Tournaments | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *Local | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *Travel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Travel Type | 3-days | 3-days | 2-days, 3-days | 2-days, 3-days | 3-days |
| Regionals | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed | *If Needed |
| May Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| June Tournament | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| USAV/AAU Nationals | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified | If Qualified |
| Fees | $6,600 | $5,300 | $5,100 | $5,100 | $5,700 |
| Deposit (20%) | $1,320 | $1,060 | $1,020 | $1,020 | $1,140 |
Elite Uniform Kit Includes: Three jerseys, two pairs of spandex, one warm-up pullover, one pair of pants, one backpack, and two practice t-shirts.
Deposit is due at Signing July 7, 2026
- Payment Plan Options: 6 month or 8 month (starting September 1, 2026)
- Post-Season Fees (including Nationals): Not included in the standard dues. Should a team qualify, an additional feel will be assessed at the time of qualification.
All deposits and program payments must be submitted through the Club's LeagueApps registration platform. Payments made by credit card are subject to a 3.5% processing fee. Please note that credit card processing fees are assessed directly by the third-party payment processor and are non-refundable. These fees are not retained by the Club and cannot be waived, reduced, or reimbursed under any circumstances. By completing registration, participants acknowledge and accept responsibility for all applicable processing fees.
Regional Teams
| Detail | 15 Regional Blue | 14 Regional Blue | 14 Regional Black | 13 Regional Blue | 12 Regional Blue | 11 Regional Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Practices Begin | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 | Nov 2 |
| Practices End | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament | Final Tournament |
| Breaks | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 | Nov 23-27 |
| Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | Dec 21-25 | |
| Uniforms Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Training | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Fall Positional Training | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees | Additional Fees |
| Practices Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Tournaments | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *1-day | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *2-days | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Travel Type | Local/DFW Area | Local/DFW Area | Local/DFW Area | Local/DFW Area | Local/DFW Area | Local/DFW Area |
| Regionals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| May Tournament | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| June Tournament | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USAV/AAU Nationals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fees | $3,975 | $3,975 | $3,975 | $3,975 | $3,975 | $3,975 |
| Deposit (20%) | $795 | $795 | $795 | $795 | $795 | $795 |
Regional Uniform Kit Includes: Two jerseys, one pair of spandex, one warm-up pullover, one backpack, and two practice t-shirts.
Deposit is due at Signing July 7, 2026
- Payment Plan Options: 6 month or 8 month (starting September 1, 2026)
All deposits and program payments must be submitted through the Club's LeagueApps registration platform. Payments made by credit card are subject to a 3.5% processing fee. Please note that credit card processing fees are assessed directly by the third-party payment processor and are non-refundable. These fees are not retained by the Club and cannot be waived, reduced, or reimbursed under any circumstances. By completing registration, participants acknowledge and accept responsibility for all applicable processing fees.